大同大學 教職員資料 (Information of TTU Faculty & Staff)
基本資料 (Basic Info)
姓名:程東奕 (Cheng, Tung Yi) 助理教授
單位:媒體設計系  
電話:(02) 2182-2928 分機6736  
手機:  
email:monch326@ttu.edu.tw  
網址:  
學歷 (Education)
國立臺北科技大學 設計 博士 (2016 ~ 2022)
大同大學 工業設計 碩士 (2000 ~ 2003)
大同大學 工業設計 學士 (1996 ~ 2000)
經歷 (Experience)
大同大學 媒體設計學系 助理教授 (2022/8 ~ 今)
大同大學 媒體設計學系 兼任講師 (2020/9 ~ 2022/8)
輔仁大學 文創設計 兼任講師 (2020 ~ 2022)
寅冠有限公司 設計 負責人 (2006 ~ 2022)
3i Corporation 設計 設計師 (2013 ~ 2016)
專長 (Specialty)
創意開發 creative development
文化創意設計 cultural and creative design
設計行為 design behavior
設計師玩具與藝術玩具 designer toy and art toy
設計意象 image design
產品設計 product design
服務設計 service design
開授課程 (Course)
數位影像處理 Digital Image Processing
公仔角色設計 Figure Design
劇本設計 Script Design
社會設計 Social Design
設計基礎 Basic Design
電腦輔助平面設計 Computer Aided Graphic Design
設計素描 Design Sketch
數位建模 Digital Modeling
遊戲設計 Game Design
遊戲概論 Introduction To Game Design
媒體設計概論 Introduction To Media Design
體驗設計研究 Research Of User Experience
桌上遊戲設計 Table Game Design
獎勵 (Award)
指導112學年度媒體設計學系凃緯琛、王彥程、余睿杰以「火災哩甘災」入圍放視大賞決賽 ( 2024-06-05)
指導111學年度媒體設計學系陳恩柔、吳宜真「語願」獲得巴哈姆特ACG創作大賽遊戲組第三名 (巴哈姆特 2023-08-14)
指導111學年度媒體設計學系陳恩柔、吳宜真「語願」獲得放視大賞銀獎 (數位發展部數位產業署 2023-05-27)
指導111學年度媒體設計學系陳恩柔、吳宜真以「語願」入圍金點新秀年度最佳設計獎 ( 2023-05-14)
指導學生參加新生盃校內網球競賽獲得冠軍 (大同大學 2022-11-28)
獲得2018技職之光 (教育部 2018-12-26)
獲得107年新北客家文化創意商品徵件-好種薑疊疊樂榮獲卓越獎(程東奕、石明生、楊舜云) (新北市政府客家事務局 2018-10-28)
獲得IF概念獎-Animal Friendly City (程東奕、石明生、謝依霖) (IF 2017-07-14)
獲得10th Uneec Applied Design Award Merit Award-Signal (Uneec 2017-01-05)
獲得金點設計獎Golden Pin Design Award-Happy Tree 童趣造型杯組(程東奕、雅利有限公司) (經濟部 2014-06-14)
服務 (Service)
1. USR計畫113-1啟聰專案執行 (2024-08-01 ~ 今)
2. 擔任媒體設計學系系學會指導老師 (2024-02-01 ~ 今)
3. 擔任媒體設計學系排課老師 (2023-09-01 ~ 今)
4. 擔任媒體設計學系班導師 (2022-09-01 ~ 今)
5. 卡牌研究社指導老師 (2022-09-01 ~ 今)
6. 協助媒體設計學系桌遊網管理 (2022-09-01 ~ 今)
7. 擔任中原大學商業設計學系研究生碩士(1名)學位考試委員 (2024-07-01 ~ 2024-07-31)
8. 擔任「113學年度特殊選材口試委員」 (2024-03-01 ~ 2024-03-31)
9. 第31屆中華民國人因工程學會年會暨國際學術研討會審稿人 (2024-02-01 ~ 2024-03-31)
10. USR計畫112-2啟聰教案執行 (2024-02-01 ~ 2024-08-31)
11. 擔任「112學年度寒假轉學考面試委員」 (2023-12-01 ~ 2023-12-31)
12. 擔任「112年度第四屆哈潮玩怪獸造型創作大賽」評審委員 (2023-12-01 ~ 2023-12-31)
13. 擔任「112學年度寒假轉學考書審委員」 (2023-12-01 ~ 2023-12-31)
14. 擔任「112學年度海外聯招書審」 (2023-12-01 ~ 2023-12-31)
15. 受邀擔任淡江歷史學系「從設計思考雙菱形法則運用於公仔設計與策展案例」講師 (2023-11-01 ~ 2023-11-30)
16. 擔任「112年大同大學學生職場實習成果發表競賽」評審委員 (2023-11-01 ~ 2023-11-30)
17. 擔任「113學年度碩士班甄試口試委員」 (2023-10-01 ~ 2023-10-31)
18. 協助育成廠商舉辦高中營隊「公仔設計生成營」 (2023-08-01 ~ 2023-08-31)
19. 擔任「圖書資訊處圖書委員」 (2023-08-01 ~ 2024-07-31)
20. 協助設計學院主辦「112學年度上學期KIT國際設計工作營」 (2023-08-01 ~ 2023-08-31)
21. 受邀至台灣設計研究院參與 「城市個案分析研究」專家會議 (2023-08-01 ~ 2023-09-30)
22. 擔任「學生申訴評議委員」 (2023-08-01 ~ 2024-07-31)
23. 擔任中原大學商業設計學系研究生碩士(1名)學位考試委員 (2023-07-01 ~ 2023-07-31)
24. 協助大學博覽會招生 (2023-06-01 ~ 2023-06-30)
25. 擔任第三屆設計師潮玩造型創作大賽評審委員 (2022-12-01 ~ 2022-12-31)
26. 擔任「112學年度學士班特殊選材書審、面試」 (2022-12-01 ~ 2022-12-31)
27. 受邀國立臺北科技大學工業設計系家具與室內設計組校內評圖 (2022-11-01 ~ 2022-11-30)
28. 擔任2022美力新生活 當代美感教育的趨勢研究研討會 全文發表評論人 (2022-10-01 ~ 2022-10-31)
29. 協助新生招生的禮物製作 (2022-08-01 ~ 2022-08-31)
30. 協助尚志大樓812空間建置與空間規劃設計 (2022-06-01 ~ 2022-09-30)
31. 受邀擔任台北科技大學USR木創文化攪動深根計畫商品化實務課程講師 (2021-10-01 ~ 2021-10-31)
32. 受邀擔任中原大學設計系109年度設計講座 (2020-12-01 ~ 2020-12-31)
33. 第六屆台灣人機互動研討會(TAICHI 2020) Conference General Chair (2020-10-01 ~ 2020-10-31)
34. 受邀擔任台北科技大學USR木創文化攪動深根計畫「體驗葫蘆墩設計跨域工作坊」指導老師 (2020-07-01 ~ 2020-07-31)
35. 受邀擔任輔仁大學藝術與文化創意學程「設計思考與文創-故事劇本與創新矩陣」工作坊講座教師 (2019-11-01 ~ 2019-11-30)
36. 受邀擔任淡江歷史學系「108學年先秦始文創工作坊-春秋霸主的形象概念探索」講師 (2019-10-01 ~ 2019-10-31)
37. 受邀擔任輔仁大學藝術與文化創意學程「設計思考與文創-故事劇本與創新矩陣」工作坊講座教師 (2018-12-01 ~ 2018-12-31)
38. 受邀擔任淡江歷史學系「107學年先秦始文創工作坊-鴟鴞之象徵-青銅紋飾的設計」講師 (2018-11-01 ~ 2018-11-30)
39. 受邀擔任臺北科技大學「作品集設計」課程講師 (2018-10-01 ~ 2018-10-31)
40. 受邀擔任淡江歷史學系「106學年先秦始文創工作坊」講師 (2017-10-01 ~ 2017-10-31)
41. 受邀擔任雲林科技大學工業設計系「精細模型製作課程」講師 (2016-11-01 ~ 2016-11-30)
42. 新北市自閉症服務協進會吉祥物與企業識別設計 (2016-10-01 ~ 2016-10-31)
43. 擔任東南科技大學校外實習業界導師 (2014-07-01 ~ 2014-08-31)
產學合作計畫(研9)
1. V-Tuber的屬性與觀者體驗感受之關係,2023/1/1 ~ 2023/12/31
期刊論文 (Journal Paper)
1. 程東奕、陳圳卿、鄭孟淙(2019)。不同空間關係中人對不同擬人程度之機器人的感知。設計學報(Journal of Design),24(2),23。TSSCI
2. 賴亭羽、張若菡、程東奕(2018)。應用評價構造法於動物類型扭蛋玩具魅力因子探究。商業設計學報,(22),20。
研討會論文 (Conference Paper)
1. 程東奕(2024)。Novice players’ perception of the operation of different fighting game controllers。2024第三十一屆中華民國人因工程學會年會暨國際學術研討會R.O.C。
2. (2021). Gender differences in the degree of willingness to self-disclose robots of different anthropomorphic levels. Tsukuba Global Science Week 2021(頁 4). Japan.
3. (2021). Gender perception of robots with different anthropomorphism. 2021 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan(頁 2). R.O.C.
4. (2020). Categorizing Robot Appearance Attributes by Way of an Experimental Research Design. Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2020(頁 4). Japan.
5. (2017). A study on the relationship between the gender characteristics of consumers and canned beer packaging. Annual Conference on Management and Social Sciences(頁 2). Japan.