大同大學教師歷年論文發表資料查詢
 
教師姓名 SCI EI SCI&EI 其他期刊 研討會論文 專書
國際 國內
何明果 0 0 1 0 0 0 0
吳俊瑩 0 0 0 0 0 2 0
吳建國 3 0 0 0 1 2 0
吳新明 2 0 0 0 2 2 0
吳溪煌 0 0 0 0 13 7 0
吳臺一 3 0 0 1 0 1 0
姚永德 19 0 0 0 0 0 2
張敏興 0 1 3 0 1 1 0
張英俊 0 0 4 0 0 0 0
徐錦志 0 0 0 0 0 2 0
戴兢志 0 0 0 1 0 2 0
曾信雄 4 0 0 0 5 5 0
李基禎 0 0 1 0 0 0 0
林永仁 0 0 0 0 1 4 0
林鴻明 8 0 0 0 0 0 0
楊智富 1 0 0 0 0 1 0
楊木榮 2 0 0 0 0 0 0
王冠閔 0 0 0 0 1 0 0
王明庸 0 3 0 0 3 0 0
簡昭珩 1 2 0 0 0 4 0
胡家榮 0 0 0 0 1 2 0
胡毅 2 0 0 0 4 0 0
葉隆吉 0 2 0 0 3 0 1
許正勳 4 0 0 2 4 14 0
賴光哲 3 0 0 0 0 0 2
邱六合 0 3 0 2 5 4 0
邱銘杰 0 0 1 0 0 0 0
邱銘杰 0 0 1 0 0 0 0
郭俞麟 1 0 0 0 6 3 0
郭鴻森 0 0 3 0 2 4 0
陳克紹 3 1 0 0 12 11 0
陳永裕 1 0 0 0 3 1 0
陳繁雄 0 1 0 0 0 0 0
陳義男 0 0 0 0 2 1 0
陸冠群 0 0 2 0 1 0 0
魏哲弘 1 4 0 0 0 0 0
合計 58 17 16 6 70 73 5
資料為教師自行登錄,可能會與實際論文發表有誤差。
依姓名筆畫順序排列,點選教師姓名查詢該教師論文發表細節。
多位教師共同發表之論文只計入第一位教師作者,以避免重複計算。
SCI、EI或SSCI欄之數量為單獨被收錄於各該索引之論文數量。
SCI&EI或SCI&SSCI欄所列數量為同時收錄於SCI與EI或SCI與SSCI索引之論文。